<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vanachterberg.org &#187; Projecten</title>
	<atom:link href="http://www.vanachterberg.org/category/projecten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vanachterberg.org</link>
	<description>Persoonlijke blog van Henk van Achterberg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 20:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Per VLAN PPTP with RouterOS and Mikrotik</title>
		<link>http://www.vanachterberg.org/2011/09/per-vlan-pptp-with-routeros-and-mikrotik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=per-vlan-pptp-with-routeros-and-mikrotik</link>
		<comments>http://www.vanachterberg.org/2011/09/per-vlan-pptp-with-routeros-and-mikrotik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 20:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolhva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[atrato]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[vlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanachterberg.org/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[When you have multiple isolated VLAN&#8217;s in a network it would come in handy to be able to set up a PPTP VPN connection so you would be part of that network. This can be easily done with a Mikrotik and RouterOS. Please look at the picture for the explanation. The devices in each VLAN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>When you have multiple isolated VLAN&#8217;s in a network it would come in handy to be able to set up a PPTP VPN connection so you would be part of that network. This can be easily done with a Mikrotik and RouterOS.</p>
<p><span id="more-212"></span>Please look at the picture for the explanation.</p>
<p><a href="http://www.vanachterberg.org/wp-content/uploads/2011/10/mikrotik_per_vlan_vpn_web.png"><img class="alignnone size-full wp-image-213" title="mikrotik_per_vlan_vpn_web" src="http://www.vanachterberg.org/wp-content/uploads/2011/10/mikrotik_per_vlan_vpn_web.png" alt="" /></a></p>
<p>The devices in each VLAN are isolated from each other but are able to communicate to the outside. When a PPTP user logs in the user can only access the devices in the attached VLAN. The HP Switch receives packets from the mikrotik in vlan 4,5 and 6 tagged and vlan 1 untagged. The client devices attached to the switch get the appropriate VLAN untagged.</p>
<p>The following limitations are present in this setup:</p>
<p><strong>- Only one PPTP user can connect</strong></p>
<p>In my final setup (we use this for a management network) I&#8217;ve solved this issue by changing the firewall rules from interface PPTP to IP addresses (the reason is that RouterOS creates a new interface for each PPTP connection).</p>
<p>To handle multiple users you would also need to setup an address pool for PPTP users and a PPTP profile to handle the pool.</p>
<p>The following files are available:</p>
<p><a href="http://www.vanachterberg.org/wp-content/uploads/2011/09/mikrotik_dedi_lab_web.txt">Mikrotik config</a> &#8211; There is no admin password</p>
<p><a href="http://www.vanachterberg.org/wp-content/uploads/2011/10/mikrotik_per_vlan_vpn_web.pdf">Network drawing in PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanachterberg.org/2011/09/per-vlan-pptp-with-routeros-and-mikrotik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireless Accessible KVM over IP</title>
		<link>http://www.vanachterberg.org/2011/09/wireless-kvm-over-ip/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wireless-kvm-over-ip</link>
		<comments>http://www.vanachterberg.org/2011/09/wireless-kvm-over-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 19:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolhva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[atrato]]></category>
		<category><![CDATA[kvm]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanachterberg.org/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Stel het is laat, je moet nog een server installeren in het DC, dat is vervelend wat je moet ter plekke blijven totdat de server van afstand benaderbaar is. Of je bent in het DC en je wilt graag dat een collega, die dan bijvoorbeeld in de Bahama&#8217;s zit, even meekijkt. Of je wilt een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stel het is laat, je moet nog een server installeren in het DC, dat is vervelend wat je moet ter plekke blijven totdat de server van afstand benaderbaar is. Of je bent in het DC en je wilt graag dat een collega, die dan bijvoorbeeld in de Bahama&#8217;s zit, even meekijkt. Of je wilt een router configureren vanaf je werkplek met een lekker bakkie koffie, en niet naast de router in de herrie met een te kort kabeltje. Of een klant belt  dat hij met spoed zijn eigen server (je weet wel, zo&#8217;n server zonder rails op een plankje) moet installeren maar dat hij niet naar het datacenter kan (of wil) komen.</p>
<p>Voor al die situaties is er nu goed nieuws. Vandaag heb ik een KVM over IP oplossing bedacht. En niet zomaar KVM over IP oplossing, wat impliceert dat je overal waar je dit wilt gebruiken een voorgeconfigureerd netwerk moet hebben. Het is een KVM over IP oplossing via Wifi.</p>
<p><span id="more-201"></span><a href="http://www.vanachterberg.org/wp-content/uploads/2011/10/WAKOI.png"><img class="alignnone size-full wp-image-222" title="WAKOI" src="http://www.vanachterberg.org/wp-content/uploads/2011/10/WAKOI.png" alt="" width="550" height="773" /></a></p>
<p>Met deze oplossing kan het volgende:</p>
<p>- KVM over IP via Java Applet (werkt in alle gangbare browsers op Windows, OSX, Linux)<br />
- Remote Media Support (wel de USB kabel erin steken, Remote Media via PS/2 wordt (nog) niet ondersteund)<br />
- Lokale KVM over IP (je kan dus meekijken terwijl iemand van afstand bezig is (of andersom))<br />
- RS232 (Een com poort, je kan dus een console kabel van een router hier op aansluiten)<br />
- Klant login met gelimiteerde mogelijkheden (alleen scherm overnemen)</p>
<p>Deze oplossing kan overal in het datacenter gebruikt worden waar er bereik is via WiFi.</p>
<p><a href="http://www.vanachterberg.org/wp-content/uploads/2011/09/WAKOI_componenten.png"><img class="alignnone size-full wp-image-208" title="WAKOI_componenten" src="http://www.vanachterberg.org/wp-content/uploads/2011/09/WAKOI_componenten.png" alt="" width="600" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanachterberg.org/2011/09/wireless-kvm-over-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiwin</title>
		<link>http://www.vanachterberg.org/2010/07/etiwin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etiwin</link>
		<comments>http://www.vanachterberg.org/2010/07/etiwin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolhva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[etiwin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanachterberg.org/wp/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb in een grijs verleden een Microsoft Word Add-In geschreven in VBA (Visual Basic for Applications). Met deze add-in kunnen etiketten gemaakt worden. Deze etiketten worden dan weer gebruikt om samen met een insect aan een naald geprikt te worden (de insecten zijn op dat moment al dood!). Dit functioneerde goed toen iedereen nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb in een grijs verleden een Microsoft Word Add-In geschreven in VBA (Visual Basic for Applications). Met deze add-in kunnen etiketten gemaakt worden. Deze etiketten worden dan weer gebruikt om samen met een insect aan een naald geprikt te worden (de insecten zijn op dat moment al dood!). Dit functioneerde goed toen iedereen nog Word 97 gebruikte.</p>
<p>Nu gebruikt men Word 2007 en is de installatie procedure wat moeilijker dan met Word 97. Daarom heb ik een installatie video online gezet én een installatie handleiding (met installatie bestanden).</p>
<p><a title="" href="../../etiwin/" target="_blank">Bekijk de video</a></p>
<p><a title="" href="../../images/stories/prive/EtiWin1_7.zip">Download de installatie set met handleiding</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanachterberg.org/2010/07/etiwin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamerverhuur nijkerk</title>
		<link>http://www.vanachterberg.org/2010/07/kamerverhuur-nijkerk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kamerverhuur-nijkerk</link>
		<comments>http://www.vanachterberg.org/2010/07/kamerverhuur-nijkerk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolhva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[nijkerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanachterberg.org/wp/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Ook de kamerverhuur Nijkerk website was aan een nieuw likje verf toe. Met joomla was het een koud kunstje om hier wat moois voor te maken. Kijk op http://www.kamerverhuurnijkerk.nl/ om de website te bekijken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook de kamerverhuur Nijkerk website was aan een nieuw likje verf toe. Met joomla was het een koud kunstje om hier wat moois voor te maken.<br />
<span id="more-110"></span><br />
<a href="http://www.vanachterberg.org/wp-content/uploads/2011/07/kvn.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-111" title="kvn" src="http://www.vanachterberg.org/wp-content/uploads/2011/07/kvn.jpg" alt="" width="600" height="438" /></a></p>
<p>Kijk op <a title="" href="http://www.kamerverhuurnijkerk.nl/" target="_blank">http://www.kamerverhuurnijkerk.nl/</a> om de website te bekijken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanachterberg.org/2010/07/kamerverhuur-nijkerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecocoatings</title>
		<link>http://www.vanachterberg.org/2010/07/ecocoatings/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecocoatings</link>
		<comments>http://www.vanachterberg.org/2010/07/ecocoatings/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolhva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[ecocoatings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanachterberg.org/wp/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Voor een goede kennis heb ik een website gemaakt over milieu vriendelijke coatings. Zowel het logo als de website is van mijn hand. De website is gemaakt in Joomla maar wordt natuurlijk onderhouden door de goede kennis zelf. Kijk op http://www.ecocoatings.nl om de website te bekijken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor een goede kennis heb ik een website gemaakt over milieu vriendelijke coatings. Zowel het logo als de website is van mijn hand. De website is gemaakt in Joomla maar wordt natuurlijk onderhouden door de goede kennis zelf.<br />
<span id="more-107"></span><br />
<a href="http://www.vanachterberg.org/wp-content/uploads/2011/07/eco.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-108" title="eco" src="http://www.vanachterberg.org/wp-content/uploads/2011/07/eco.jpg" alt="" width="600" height="437" /></a></p>
<p>Kijk op <a title="" href="http://www.ecocoatings.nl/" target="_blank">http://www.ecocoatings.nl</a> om de website te bekijken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanachterberg.org/2010/07/ecocoatings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

